应用构建器

app-builder
分类通用
作者Agentic Awesome Skills 社区
许可MIT
评分4.90/5
使用9.7K

App Builder - 应用构建编排器

> 分析用户请求,确定技术栈,规划结构并协调 Agent。

🎯 选择性阅读规则

仅阅读与请求相关的文件! 请检查内容映射表,查找所需内容。

| 文件 | 描述 | 阅读时机 |
|------|-------------|--------------|
| project-detection.md | 关键词矩阵,项目类型检测 | 启动新项目时 |
| tech-stack.md | 2025 默认技术栈及替代方案 | 选择技术时 |
| agent-coordination.md | Agent 流水线,执行顺序 | 协调多 Agent 协作时 |
| scaffolding.md | 目录结构,核心文件 | 创建项目结构时 |
| feature-building.md | 功能分析,错误处理 | 为现有项目添加功能时 |
| templates/SKILL.md | 项目模板 | 构建新项目脚手架时 |

---

📦 模板 (13)

新项目的快速启动脚手架。仅阅读匹配的模板!

| 模板 | 技术栈 | 使用场景 |
|----------|------------|-------------|
| nextjs-fullstack | Next.js + Prisma | 全栈 Web 应用 |
| nextjs-saas | Next.js + Stripe | SaaS 产品 |
| nextjs-static | Next.js + Framer | 落地页 (Landing page) |
| nuxt-app | Nuxt 3 + Pinia | Vue 全栈应用 |
| express-api | Express + JWT | REST API |
| python-fastapi | FastAPI | Python API |
| react-native-app | Expo + Zustand | 移动端应用 |
| flutter-app | Flutter + Riverpod | 跨平台移动端 |
| electron-desktop | Electron + React | 桌面应用 |
| chrome-extension | Chrome MV3 | 浏览器扩展 |
| cli-tool | Node.js + Commander | CLI 工具 |
| monorepo-turborepo | Turborepo + pnpm | Monorepo |

---

🔗 相关 Agent

| Agent | 角色 |
|-------|------|
| project-planner | 任务分解,依赖图谱 |
| frontend-specialist | UI 组件,页面 |
| backend-specialist | API,业务逻辑 |
| database-architect | Schema,迁移 |
| devops-engineer | 部署,预览 |

---

使用示例

code
用户:"做一个类似 Instagram 的克隆版,包含照片分享和点赞功能"

App Builder 处理流程:
1. 项目类型:社交媒体应用
2. 技术栈:Next.js + Prisma + Cloudinary + Clerk
3. 创建计划:
├─ 数据库 Schema (users, posts, likes, follows)
├─ API 路由 (12 个端点)
├─ 页面 (feed, profile, upload)
└─ 组件 (PostCard, Feed, LikeButton)
4. 协调 Agent
5. 报告进度
6. 启动预览

使用时机

当需要执行概述中描述的工作流或操作时,适用此技能。

局限性

  • 仅在任务明确符合上述范围时使用此技能。
  • 不要将输出结果视为环境特定验证、测试或专家评审的替代方案。
  • 如有必要,请停止操作并请求进一步澄清。
缺少输入、权限、安全边界或成功标准。